No products in the cart.
العلامة التجارية | اتش بي |
---|---|
أبعاد الشحنة | 48,2 x 34,6 x 19,9 سم; 2,33 كيلو جرام |
رقم موديل السلعة | 16-r0059wm |
الشركة المصنعة | اتش بي |
السلسلة | HP فيكتوس جيمنج 16-r0059wm |
لون | ميكا سيلفر |
عامل الشكل | لاب توب |
حجم شاشة العرض | 16,1 بوصة |
دقة وضوح الشاشة | 1920 x 1080 pixels |
دقة الوضوح | 1920×1080 Pixels |
العلامة التجارية للمعالج | Intel |
نوع المعالج | Intel Core i7 |
سرعة المعالج | 2,4 غيغاهرتز |
عدد المعالجات | 14 |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 16 |
تقنية الذاكرة | DDR5-5200 ميجاهرتز |
نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR5 RAM |
الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 32 غيغابايت |
سرعة الذاكرة | 5200 ميغاهيرتز |
حجم القرص الصلب | 1 تيرا بايت |
وصف القرص الصلب | 1 تيرابايت منفذ الملحقات الإضافية السريع الجيل الرابع الذاكرة المستديمة M.2 SSD |
واجهة القرص الصلب | PCI Express x4 |
تفاصيل الصوت | صوت من بي اند او؛ مكبرات صوت مزدوجة؛ تعزيز صوت HP |
معالج الرسوميات المساعد | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | NVIDIA |
وصف بطاقة الرسومات | مخصص |
نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | GDDR6 |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 8 غيغابايت |
واجهة بطاقة الرسومات | AGP |
نوع الاتصال | بطاقة انتل® واي فاي 6E AX211 (2×2) وبلوتوث 5.3 اللاسلكية (تدعم معدل بيانات جيجابت) وضع استعداد حديث (متصل)؛ شبكة محلية LAN لاسلكية ممتدة المدى HP |
نوع اللاسلكي | بلوتوث |
عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 3 |
عدد منافذ اتش دي ام اي | 1 |
عدد منافذ إيثرنت | 1 |
الجهد الكهربائي | 240 فولت |
القوة الكهربائية | 230 واط |
نظام التشغيل | Windows 11 |
محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 83 واط ساعي |
تغليف بطارية الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات |
وزن السلعة | 2,33 Kilograms |
Reviews
There are no reviews yet.