لو بتدور على شاشة العاب منحنية مع تصميم مريح، وضوح عالي، وسرعة استجابة ممتازة، AOC C24G2 24 inch هي الخيار المثالي ليك. الشاشة دي هتديك تجربة لعب مميزة بفضل دقة 1080p، معدل التحديث العالي، والوقت الاستجابة السريع.
✔️ شاشة 24 بوصة تمنحك دقة عالية Full HD مع تفاصيل واضحة ونقاء ممتاز في الصورة.
✔️ معدل التحديث 165Hz هيساعدك على لعب الألعاب بشكل سلس بدون تأخير.
✔️ وقت استجابة 1ms، هتضمن لك استجابة سريعة لأسرع الحركات في الألعاب.
✔️ التصميم المنحني 1500R يساعدك على تجربة مشاهدة مريحة وغامرة.
✔️ توافق مع FreeSync لضمان تجربة لعب خالية من التقطيع والتمزق.
✔️ تقنية VA توفر ألوان دقيقة وزوايا مشاهدة واسعة.
1- هل شاشة AOC C24G2 تدعم FreeSync؟
أيوه، AOC C24G2 تدعم تقنية FreeSync اللي بتخلي أداء الألعاب سلس بدون تمزق الصورة.
2- هل الشاشة دي مناسبة للألعاب السريعة؟
أيوه، مع معدل التحديث 165Hz ووقت الاستجابة 1ms، هتكون ممتازة للألعاب السريعة.
3- هل يمكن توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر باستخدام HDMI؟
أيوه، شاشة العاب منحنية AOC C24G2 تحتوي على منافذ HDMI وDisplayPort لتوصيلها بأجهزة الكمبيوتر.
لو عايز شاشة ألعاب تقدم لك معدل تحديث 165Hz ووقت استجابة 1ms، يبقى AOC C24G2 هي الخيار الأمثل ليك!
Model name | C24G2 |
Panel | 23.6″ (VA / 1500R) |
Pixel Pitch (mm) | 0.2715 (H) x 0.2715 (V) |
Effective Viewing Area (mm) | 521.39 (H) x 293.28 (V) |
Brightness (typical) | 250 cd/m² |
Contrast Ratio | 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
Response Time | 1ms (MPRT) |
Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Color Gamut | NTSC 99% (CIE1976) / sRGB 120% (CIE1931) / DCI-P3 91% (CIE1976) |
Color Accuracy | Delta E < 2 |
Optimum Resolution | 1920 x 1080 @ 165Hz – DisplayPort 1.2 1920 x 1080 @ 144Hz – HDMI 1920 x 1080 @ 60Hz – VGA |
Display Colors | 16.7 Million |
Signal Input | VGA x 1, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
HDCP Version | HDMI: 1.4, DisplayPort: 1.4 |
USB Hub | no |
Power Supply | 100 – 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
Power Consumption (typical) | 21W |
Speakers | Earphone out x 1 |
Line in & Earphone | – |
Wall-Mount | 100mm x 100mm |
Adjustable Stand | Height: 130mm, Swivel: -30° ~30°, Tilt: -5° ~ 23° |
Product without Stand (mm) | 321 (H) x 536.1 (W) x 68.5 (D) |
Product with Stand (mm) | 375.3~505.3 (H) x 536.1 (W) x 227.4 (D) |
Product without Stand (kg) | 2.99 |
Product with Stand (kg) | 4.35 |
Cabinet Color | Black & Red |
Regulatory Approvals | RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
Monitor Manufacturer | AOC |
---|---|
Monitor Panel | VA – Curved |
Monitor Rerfresh Rate | 165hz |
Monitor Size | 24" |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.